电动高压球阀是由锻钢高压阀体及角行程电动执行器组成。执行器采用一体式结构,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。电动高压球阀主要零部件经过专业厂家锻制,克服了铸钢阀门潜在的缺陷,,在Z大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。
电动高压球阀主要特点
三分体式连接锻钢固定球阀,是将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分,整台阀门沿阀杆中心轴左右对称,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置,保证了阀门良好的操作性能;标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的进出口双向密封性能;利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放;枢轴采用防吹出保护结构,有效地防止泄漏;低磨擦系数的轴承,使得扭矩减少到Z小,便于阀门启闭;阀杆与阀体有效的接触,使防静电接地装置性能*等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点。
电动高压球阀主要技术参数
● 阀体
阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
---|---|
公称通径 | DN15~300mm、1/2"~12" |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB |
法兰标准 | ANSI、GB、JB、HG等 |
连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN10MPa以内) |
阀盖形式 | 整体式 |
压盖型式 | 压盖压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
● 阀内件
阀芯形式 | O型球体阀芯 |
---|---|
流量特性 | 快开型 |
● 执行机构
执行器型号 | CHR、HQ、381、DZW系列角行程执行机构 |
---|---|
主要技术参数 | 电源:AC200/220V,50/60Hz、输出力矩:50N·M~2000N·M、动作范围:0~90°,0~360° |
动作时间:15秒/30秒/60秒、保护装置:过热保护、手动操作:同附带手柄操作、限位:电气、机械二重限位 | |
防护等级:相当于IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、驱动电机:8W/E、进线接口:PE1/2〞进线线锁 |
■ 主要性能指标
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 |
■ 主要零件材料
零件名称 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球体 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
阀杆 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
螺柱、螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
■ 主要性能规范
公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
扫一扫 微信咨询
©2024 bat365中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:403350 管理登陆