一、电动方形插板阀介绍
是在手动螺旋闸门基础上装上一个电动装置,是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料输送管道,调节或切断物料流量的主要控制设备,广泛地应用于冶金、矿山、建材、化工等行业系统中,控制物料的流量调节或切作用.
二、电动方形插板阀产品特点
方形插板阀公称压力:0.05Mpa;介质流量:≤28m/s;工作温度:≤300℃;适用介质:无粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物料。
性能参数:
型号 | DYLVD、DLVD |
公称压力 | 0.05 MPa |
壳休试验压力 | 0.075 MPa |
驱动方式 | 电液动或电动 |
电源电压 | 380V 50.Hz |
介质流速 | 28m/s |
适用温度(℃) | 350 |
适用介质 | 固体物料、晶体料等、空气、烟气 |
主要零件材料:
零件名称 | 阀体 | 阀板 | 阀杆 | 螺栓 | 手轮 |
材料 | Q235-A | Q235-A | 45# | 20#钢 | QT450 |
主要外形及连接尺寸(mm):
类别 | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | N-M |
单向 | 200×200 | 256256 | 296296 | 100 | 820 | 300 | 8-M12 |
250×250 | 306306 | 346346 | 100 | 930 | 340 | 8-M14 | |
300300 | 456456 | 396396 | 100 | 1050 | 380 | 8-M14 | |
400400 | 456456 | 496496 | 100 | 1140 | 445 | 12-M14 | |
450450 | 510510 | 556556 | 120 | 1450 | 530 | 12-M18 | |
500500 | 560560 | 606606 | 120 | 1610 | 580 | 16-M18 | |
双向 | 600600 | 660660 | 706706 | 120 | 1830 | 450 | 16-M18 |
700700 | 770770 | 820820 | 140 | 2130 | 450 | 25-M18 | |
800800 | 870870 | 920920 | 140 | 2440 | 450 | 20-M18 | |
900900 | 974974 | 103601030 | 160 | 2660 | 450 | 24-M23 | |
10001000 | 10741074 | 11301130 | 160 | 2870 | 450 | 24-M23 | |
说明 | LMD-单向 | I-手轮 | 链条数同M=0.105-113(X是丝杆中心离地面高度) | ||||
LMS-双向 | II-链轮 | 距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮 |
扫一扫 微信咨询
©2024 bat365中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:403350 管理登陆