设计等级 | 常温下试验压力(MPa) | ||||
壳体 | 左密封 | 左密封 | 低压密封 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | |
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | |
级Lb | 150 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
适用温度℃ | 适用介质 | |||
“G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 |
-29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2总含量大于500mg/m2的介质 | 石油天然气、水等 |
阀门/阀盖 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | |
垫片 | - | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
适用介质 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |
扫一扫 微信咨询
©2024 bat365中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:403350 管理登陆