
| 公称通径(mm) | DN50-DN500 | ||
| 公称压力(MPa) | 1 | 1.6 | |
| 试验压力(MPa) | 壳体 | 1.5 | 2.4 |
| 密封 | 1.1 | 1.76 | |
| 适用温度范围(℃) | -30~135 | ||
| 表面处理 | 环氧树脂喷涂 | ||
| 适用介质范围 | 水、污水、油类、酸、碱、盐、有机化合物等 | ||
| 电动执行器 | 电源 | AC110V、AC220V、AC380V、AC415V、AC24V、DC24V | |
| 转动角度 | 0~90°、0~360° | ||
| 运行时间 | 10S、15S、20S、30S、60S、100S | ||
| 防护等级 | IP-67 | ||
| 环境温度 | -25℃-60℃ | ||
联系QQ:
联系邮箱:https://ljyhyy.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
扫一扫 微信咨询
©2025 bat365中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:510825 管理登陆