一、电动调节闸阀-40工作环境和主要技术参数:
电源:
常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);单相220V、110V(50Hz、60Hz)
工作环境
工作温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+80℃)
相对湿度:≤95%(25℃时)
防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d Ⅰ和d ⅡBT4两种,d Ⅰ适用于煤矿非采掘工作面,d ⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。
防护等级:IP55(特殊订货)
工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)
二、电动调节闸阀-40执行标准:
1 | 设计、制造 | GB12234-89 |
2 | 法兰尺寸 | JB/T79-94 |
3 | 焊接端尺寸 | GB12224 |
4 | 检验、试验 | JB/T9092-1999 |
5 | 传动方式 | 手动、电动、齿轮传动 |
试验压力
公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
适用范围:
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
三、电动调节闸阀-40主要零件材料:
阀门、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 濅聚四氟乙 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 可锻铸铁 |
扫一扫 微信咨询
©2024 bat365中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:403350 管理登陆