ZDLP型电子式电动单座调节阀是由361L系列电子式电动执行机构和单座调节阀组成。电动执行机构内有伺系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节阀阀芯采用顶导向,适用与对泄露量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。
DN /mm | 额定流量 系数Kv | 允许压差 /MPa | PN | 额 定 行 程 /mm | 适 用 温 度 /℃ | 流 量 特 性 | 基 本 误 差 (%) | 回 差 (%) | 始 终 点 偏 差 (%) | 死 区 (%) | 额 定 行 程 偏 差 (%) | 允 许 泄 漏 量 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单 座 阀 | 双 座 封 | 单 座 阀 | 双 座 阀 | |||||||||||
15 | 0.08 ~0.8 | —— | 6.4 | 0.55 | 16、 40、 63 (常 温) 40、 63 (中 温) 6、 40、 63 (低 温) | 10 | 40℃~ 200℃ (常温) -40℃~ 450℃ (中温) -250℃ ~-60℃ (低温) | 直线 | ±2.5 | 2.0 | ±2.5 | 3.0 | ±2.5 | 10-4×Kv (单座阀); 10-3×Kv (双座阀); |
20 | 1.2 ~5.0 | —— | 4.2 | |||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
25 | 8 | 10 | 3.7 | 16 | 直线、 等百 分比 | |||||||||
32 | 12 | 16 | 2.2 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 2.1 | 25 | ||||||||||
50 | 32 | 40 | 1.42 | |||||||||||
65 | 50 | 63 | 1.4 | 40 | ||||||||||
80 | 80 | 100 | 0.91 | |||||||||||
100 | 120 | 160 | 0.5 | |||||||||||
125 | 200 | 250 | 0.47 | 60 | ||||||||||
150 | 280 | 400 | 0.33 | |||||||||||
200 | 450 | 630 | 0.17 | 3.2 | ||||||||||
250 | —— | 1000 | —— | 4.0 | 100 | |||||||||
300 | —— | 1600 | —— | 3.4 |
阀体材质 | PN6 | 低温:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti |
---|---|---|
PN16 | 常温:-20℃~+200℃ Ht200 | |
PN40 | 常温:-20℃~+200℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |
中温:-40℃~-450℃ ZG270-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||
低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||
PN63 | 常温:-20℃~+200℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |
中温:-40℃~-450℃ ZG270-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||
低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
一、①电子式电动单座调节阀产品名称与型号②电子式电动单座调节阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电子式电动单座调节阀型号,请按电子式电动单座调节阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 bat365中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:403350 管理登陆