电子式电动套筒调节阀由PS系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大 器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流 量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
具有稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感等特点,单密封型适用于泄漏要求较严,压差不大的干净介质场合。双密封型适用于泄漏要求不严,压差较大的干净介质场合。小孔节流型,可作低噪音阀使用。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数Kv | 10 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
| 公称压力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
| 阀体可选材质 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||
| 阀芯可选材质 | 304,316 | ||||||||||||
| 允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比特性,线性特性和快开特性 | ||||||||||||
| 基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||
| 回差% | 2.5 | ||||||||||||
| 死区% | 1.0 | ||||||||||||
| 始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
| 额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
| 允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
| 可调范围 | 50:1 | ||||||||||||
| 配电动执行器型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | |||||||
| 3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | ||||||||
| 公称压力介质温度阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||
| 4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||
| 中温-40℃~+450℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | |||||||||||||
| 6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | ||||||||||||
| 中温-40℃~+450℃ 铸钢WCB 铸不锈钢CF8,CF3 | |||||||||||||
联系QQ:
联系邮箱:https://ljyhyy.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
扫一扫 微信咨询
©2025 bat365中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:510825 管理登陆