电动通风蝶阀适用于两位切断的场合。阀门与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构无须配伺服放大器,输入220VAC电源即可控制运转。电动通风蝶阀蝶阀采用钢板焊接制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。该阀驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。电动通风蝶阀蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象。电动通风蝶阀可配备多种驱动装置,如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。通风蝶阀广泛用于治金、师化、电力、建材、矿山等工业管线,对介质气体气控制或调节作用。
D941W-1C/P电动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度 h:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公称压力PN | 0.1MPa | |
---|---|---|
配管法兰 | GB/T9115 | |
泄漏率 | 普通型≤3% | 后座型≤1% |
安装方式 | 常温型(C型) | 高温型(P型) |
工作温度℃ | ≤350 | ≤600 |
阀体、阀板 | 优质碳钢 | 不锈钢 |
---|---|---|
阀轴 | 碳钢、不锈钢 | |
填料 | 柔性石墨 |
公称通径DN | D | D1 | B | n-φd | L1 | ZAJW-1 | D941W-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | 电动装置 | L | H | 电动装置 | ||||||
200 | 320 | 280 | 140 | 8-18 | 170 | 485 | 300 | ZKJ-210 | 520 | 400 | Z5-24 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 197 | 535 | 570 | |||||
300 | 440 | 395 | 170 | 12-22 | 220 | 598 | 620 | ||||
350 | 490 | 445 | 250 | 648 | 670 | ||||||
400 | 540 | 495 | 190 | 16-22 | 270 | 698 | 720 | ||||
450 | 595 | 550 | 300 | 755 | 770 | ||||||
500 | 645 | 600 | 20-22 | 325 | 805 | 820 | Z10-24 | ||||
600 | 755 | 705 | 210 | 20-26 | 510 | 1055 | 540 | ZKJ-310 | 950 | ||
700 | 860 | 810 | 24-26 | 560 | 1155 | 1050 | |||||
800 | 975 | 920 | 24-30 | 618 | 1255 | 630 | ZKJ-410 | 1150 | |||
900 | 1075 | 1020 | 250 | 668 | 1355 | 1250 | |||||
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 718 | 1455 | 1350 | 570 | ||||
1100 | 1275 | 1220 | 768 | 1555 | 740 | ZKJ-510 | 1450 | Z30-24 | |||
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 818 | 1655 | 1550 | |||||
1300 | 1475 | 1420 | 868 | 1755 | 1650 | ||||||
1400 | 1575 | 1520 | 300 | 36-30 | 918 | 1855 | 1750 | ||||
1500 | 1690 | 1630 | 1000 | 1970 | 1850 | ||||||
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1050 | 2170 | 1950 | |||||
1700 | 1890 | 1830 | 1110 | 2270 | 2050 | Z30-24 | |||||
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 1150 | 2370 | 2200 | |||||
1900 | 2090 | 2030 | 1200 | 2470 | 2300 | ||||||
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 1250 | 2570 | 2400 | |||||
2200 | 2405 | 2340 | 350 | 52-33 | 1350 | 2770 | 850 | ZKJ-610 | 2600 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 1450 | 2975 | 2860 | 660 | Z30-24 | |||
2500 | 2705 | 2640 | 1500 | 3075 | 2960 | ||||||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 1553 | 3175 | 3060 | |||||
2800 | 3030 | 2960 | 400 | 64-36 | 1655 | 3375 | 3260 | ||||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 1755 | 3575 | 3460 |
一、①电动通风蝶阀产品名称与型号②电动通风蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电动通风蝶阀型号,请按电动通风蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 bat365中文官方网站(在线)登录入口-正版平台|安全有保障 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:403350 管理登陆